Si, dans le test, vous avez effectué 276-300 abdos | |||
Jour 1 30 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 4 30 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 38 | Série 1 | 38 |
Série 2 | 42 | Série 2 | 44 |
Série 3 | 42 | Série 3 | 44 |
Série 4 | 40 | Série 4 | 43 |
Série 5 | 40 | Série 5 | 43 |
Série 6 | 38 | Série 6 | 40 |
Série 7 | 38 | Série 7 | 40 |
Série 8 | 36 | Série 8 | 39 |
Série 9 | 36 | Série 9 | 39 |
Série 10 | max (minimum 40) | Série 10 | max (minimum 43) |
Jour 2 30 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 5 30 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 38 | Série 1 | 38 |
Série 2 | 43 | Série 2 | 44 |
Série 3 | 43 | Série 3 | 44 |
Série 4 | 42 | Série 4 | 43 |
Série 5 | 42 | Série 5 | 43 |
Série 6 | 38 | Série 6 | 41 |
Série 7 | 38 | Série 7 | 41 |
Série 8 | 37 | Série 8 | 39 |
Série 9 | 37 | Série 9 | 39 |
Série 10 | max (minimum 41) | Série 10 | max (minimum 45) |
Jour 3 30 secondes entre les séries (ou plus) |
Jour 6 30 secondes entre les séries (ou plus) |
||
Série 1 | 38 | Série 1 | 38 |
Série 2 | 44 | Série 2 | 44 |
Série 3 | 44 | Série 3 | 44 |
Série 4 | 42 | Série 4 | 44 |
Série 5 | 42 | Série 5 | 44 |
Série 6 | 40 | Série 6 | 42 |
Série 7 | 40 | Série 7 | 42 |
Série 8 | 38 | Série 8 | 40 |
Série 9 | 38 | Série 9 | 40 |
Série 10 | max (minimum 42) | Série 10 | max (minimum 46) |